ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าชมงาน PRAEW Charity 2020 วันที่ 13 – 15 พ.ย. 63 @ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
รอบวันที่ 13 พ.ย. 63 เวลา 17.00 น. (ที่นั่งบริเวณหน้าเวที จำนวน 100 คน) กิจกรรมประมูลของรัก & มินิคอนเสิร์ต จาก บาส – คิมม่อน – คอปเตอร์
รายละเอียดการเข้าร่วมงาน PRAEW Charity 2020 (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์) วันที่ 13 – 15 พ.ย. 63 @ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน #PraewCharity2020
11.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงาน บริเวณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 เพื่อรับริชแบนด์ (โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
*** ทีมงานมีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้ชมบริเวณหน้าเวที รอบละ 100 คน ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และกรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการรับชมงาน ***
*** สงวนสิทธิ์ที่นั่งบริเวณหน้าเวที เฉพาะผู้ที่ได้รับคัดเลือกเท่านั้น (เลขที่นั่งตามลำดับลงทะเบียน) ***
*** กรณีให้ผู้อื่นมารับสิทธิ์แทน กรุณาแสดงสำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ์ พร้อมเซ็นมอบอำนาจ ***
*** ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ และการตัดสินใจทุกกรณี ***
1 | ภรณ์ทิพย์ จันต๊ะนาเขต |
2 | รุ่งทิวา หวังค้ำกลาง |
3 | มุทิตา เจริญพจน์ |
4 | อารียา พันธุ์โอสถ |
5 | ชนิภรณ์ บำเรอ |
6 | อัจฉรา นาคดำ |
7 | กชกร นพกาศ |
8 | เดชฤทธิ์ วงษ์มิตร |
9 | เสาวลักษณ์ แสงพุฒ |
10 | เสาวภาคย์ หาญผดุงกิจ |
11 | นฤมล หรคุณ |
12 | เอกพงศ์ คำเปลว |
13 | มนาภา อึ้งสำราญ |
14 | รัตน์เกล้า กัตตเวทีวงศ์ |
15 | Salisa Ratanasang |
16 | นารียา เทพประสิทธิพงศ์ |
17 | ปฤณดา สุตพรหม |
18 | ปัญจพงศ์ จัยสิทธิ์ |
19 | ณัฐพร ยะฆะเสม |
20 | นาย ปฏิภาณ บุญเจริญสุขกุล |
21 | ภัคธีมา ทรงชัยสงวน |
22 | ณัฏฐ์ฐนนท์ มาลินันท์ |
23 | อ้อมบุญ บุญธรรม |
24 | นิด ใจขำ |
25 | ภูลสิน กลัดภิรมย์ |
26 | ประภาพร ธรรมทศ |
27 | จุฑามาศสอนดี |
28 | อติชาติ์ เพชรระนอง |
29 | นางสาวณัฐนันท์ ท่าข้าม |
30 | อรญา หาญอุสากิจ |
31 | ฉลวยลักษณ์ ภู่เนตร |
32 | ธัญวรรณ วิจารณาสิทธิ์ |
33 | Raweeporn Riurungruang |
34 | ประติมา สีสัน |
35 | อุษา ติงหวัง |
36 | นงลักษณ์ นากบัวแก้ว |
37 | อมลรดา ลิมป์ประภากุล |
38 | อาภาภรณ์ คงเจริญ |
39 | วิไลลักษณ์ จุ้ยช่วย |
40 | ปราณี พูนโตนด |
41 | วิรัลยา ห่อไธสง |
42 | นางสาวนันท์นลิน ตันติงามเกษม |
43 | ชลลดา มีสุข |
44 | ปิยนุช เขียวอ่อน |
45 | พิมพ์ชนก จันทร์ชัย |
46 | อังศุนิตย์ ปุณณานนท์ |
47 | มาตาวรี ยงกิติรุ่งเรือง |
48 | วรรณกร บุญมา |
49 | ศศิกมล โคมี |
50 | พงษ์พิชา ตู้จินดา |
51 | นลินี ตรีเดชา |
52 | ปราณี เรืองอร่าม |
53 | พันธุ์ผกา เทียมพนัส |
54 | จินดาพร กิตติธนากร |
55 | ศิริลักษณ์ ภูนุภา |
56 | จันจิรา ทรงอธิบาย |
57 | จารุวรรณ มะณีดวง |
58 | โสธิรส จันทร์เงียบ |
59 | พันธิภา มีกิจ |
60 | นุชจรีศรีเฟื่อง |
61 | ภาวินี นาควิโรจน์ |
62 | วริสา แซ่โง้ว |
63 | พลอยนภัส แพรกนกนนันท์ |
64 | ฤดูดาว แซ่เจียง |
65 | Benjaporn leenaowarat |
66 | บัณฑิตา สอนผา |
67 | อารียา สำเภาทอง |
68 | ฐิติชญาน์ ประสาธน์กิจจากร |
69 | ประมอญ กุมผัน |
70 | กฤษฎิ์ณชา ปันใจ |
71 | อัญชลี วรรณะพิม |
72 | ณัฐ พันธุ์ทอง |
73 | วรกาณต์ นาคราช |
74 | ชลิดา นิธิธราภรณ์ |
75 | กรรทิมา ราศรีทรัพย์ |
76 | สุภชาดา อนุชาติบุตร |
77 | วีรยา ชื่นเจริญสุข |
78 | ผุสลินทร์ ใจสว่าง |
79 | พัณณิตา น้อยบาท |
80 | ลักษมณ เชื้อไพร |
81 | สุพัตรา พุ่มราตรี |
82 | ศิวาพร กรอบเพ็ชร |
83 | chalida kongsanit |
84 | ภาวิณี บุญญรงค์ |
85 | ชรินรัตน์ มีภูคลั่ง |
86 | เยาวพรรณ กาละนิโย |
87 | พชรมน กองอรรถ |
88 | ขวัญเรือน สีตาล |
89 | ชวัลนุช บางยี่ขัน |
90 | จามรัตน์ คำดำ |
91 | ชุติกาญจน์ สิทธิชัย |
92 | นางสางนันท์นภัส ตันติงามเกษม |
93 | วราภรณ์ เปียสุวรรณ |
94 | พรรษา จันทพร |
95 | ธนัชพร ผดุงเวียง |
96 | ฤดี ปานกลาย |
97 | นางสาว อนัญญา อุดมศรี |
98 | ประภัสสร ภักดี |
99 | ดุษฎี พิทักษ์ชัชวาล |
100 | มัลลิกา กลั่นทอง |
ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าชมงาน PRAEW Charity 2020
รอบวันที่ 14 พ.ย. 63 เวลา 17.00 น. (ที่นั่งบริเวณหน้าเวที จำนวน 100 คน) กิจกรรมรับของประมูลจาก หยิ่น&วอร์
รายละเอียดการเข้าร่วมงาน PRAEW Charity 2020 (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์) วันที่ 13 – 15 พ.ย. 63 @ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน#PraewCharity2020
11.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงาน บริเวณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 เพื่อรับริชแบนด์ (โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
*** ทีมงานมีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้ชมบริเวณหน้าเวที รอบละ 100 คน ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และกรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการรับชมงาน ***
*** สงวนสิทธิ์ที่นั่งบริเวณหน้าเวที เฉพาะผู้ที่ได้รับคัดเลือกเท่านั้น (เลขที่นั่งตามลำดับลงทะเบียน) ***
*** กรณีให้ผู้อื่นมารับสิทธิ์แทน กรุณาแสดงสำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ์ พร้อมเซ็นมอบอำนาจ ***
*** ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ และการตัดสินใจทุกกรณี ***
1 | โสภิตา สืบชาติ |
2 | กุลธิดา นิ่มสุวรรณ |
3 | ณัฏฐ์ชนากานต์ มิ่งเชื้อ |
4 | มาลิษา นาเมืองรักษ์ |
5 | ณัจฉรีย์ เทียมทอง |
6 | ศิรินทรา ดวงเนตร |
7 | นฤภร เอี่ยมภักดี |
8 | คณาวรรณ วงศ์โห้ |
9 | ศิริลักษณ์ บุตรภูมิ |
10 | พิชกานต์ เศษศรี |
11 | สุรารักษ์ อ่อนคล้าย |
12 | รัตติยา ใต้ไธสง |
13 | ธนันพร มนตรีปรีชาชัย |
14 | พรเพชร แก้วอ่อน |
15 | กุลิสรา พรายรักษา |
16 | พรพิมล วงษ์ธรรม |
17 | สิริรัตน์ ชนะภัย |
18 | สุชาดา อรุณพิริยะกุล |
19 | มณีวรรณโกยเก็บ |
20 | นางสาวอรญา มณฑล |
21 | นิศามณี จารุมณี |
22 | สุธาสินี บุญมา |
23 | วิลาวัลย์ สำราญรื่น |
24 | พัชรินทร์ เสือทอง |
25 | จิตรเลขา จันทรศรี |
26 | ปทิตตา บริรักษ์ |
27 | นพษร ก้อนเครือ |
28 | จิรารัตน์ จงเชื้อกลาง |
29 | Parawee Thongnoi |
30 | นันท์นภัส โรจน์ประสิทธิ์พร |
31 | ธาณี มานะเสริมวงศ์ |
32 | รัศม์นรี เลิศวัฒนโภคิน |
33 | จิราพร รักการ |
34 | สุชานันท์ ทองห้าว |
35 | ยุพาพรรณ เวสสุวรรณ |
36 | รวิกานต์ จูฑะลิขิตวงศ์ |
37 | การต์พิชชา อึ้งสิทธิพูนพร |
38 | น.ส.ชลัทพร ถนอมสุข |
39 | วริศรา ภักดีศุภผล |
40 | ปรารถนา สุวรรณรักษ์ |
41 | ชฎาธร วิริยะประเสริฐกุล |
42 | อริสา ป้อมมาก |
43 | ขวัญชนก กีรติมาพงศ์ |
44 | กตัญชลี ภัทรสุวรรณ์ |
45 | สิรภัทร สิริโภคยกุล |
46 | สาริศา ธำรงเกียรติกุล |
47 | ติณฑลี กองสิน |
48 | อรอุมา ถนัดเลื่อย |
49 | กัลยรัตน์ กลิ่นสุวรรณ |
50 | กัลยา นายี่โก |
51 | สุพิชฌา กลับคุณ |
52 | ธนวรรณ จิรเมธีพันธ์ |
53 | นางสาวบุษยา ปัสนานนท์ |
54 | Sirirat Oonchat |
55 | พัชชา รัตนกู้เกียรติ |
56 | ลลิตภัทร สุระกุล |
57 | น.ส.วรรณิศา อาจหาญ |
58 | สรัญญา อุชาเดช |
59 | ภิยรัชต์ สุทธิ |
60 | ธารทิพย์ บุตรแก้ว |
61 | กมลวรรณ จังสมยา |
62 | นายณฐภัทร อิสสะรีย์ |
63 | จรัสกร อัศวตั้งตระกูลดี |
64 | พิมลสิริ ตรีสินธุ์ |
65 | kanokmol Khongwat |
66 | พรศิริ แซ่ลี้ |
67 | Tanya Kiatboonyarit |
68 | กนกวรรณ กาญจนเรืองโรจน์ |
69 | พุธิตา กิจจาธิการกุล |
70 | ระวิวรรณ พัฒนพินัย |
71 | ปวนิตย์ เหล่าเขตกิจ |
72 | ธีริศรา จิตรวงษ์ตระกูล |
73 | อัษฎาวุธ บิ้งเดช |
74 | สุกานดา รินทราวิไล |
75 | นภวรรณ กาญจนารักษ์ |
76 | นางสาวศิรประภา ปิ่นเทศ |
77 | ศิริยากรณ์ รัฐราษฎร์ |
78 | ดวงฤดี ศิริธน |
79 | สุรางคนา วิชาเย็น |
80 | ณิชากร ชมภู |
81 | สุดจิตรา สุดจิตจูล |
82 | กนกพรรณ แสนไชย |
83 | ทัศนีย์ พลที |
84 | ขนิษฐา ทรัพย์พาลี |
85 | อิงครัตน์ ทรงสิริเมธาวัชร์ |
86 | Supawan Chaimongkol |
87 | สิริทิพากรณ์ พิศนอก |
88 | วชิรุณ เตระโกศลพันธ์ |
89 | เทวิกา ปานทอง |
90 | กัญณมน แสงแก้ว |
91 | ณัฐณิชา โตบุญ |
92 | โชติกา แก้วแสงธรรม |
93 | เวนิส ลังประเสริฐ |
94 | ฐิติวัลคุ์ พูลนวม |
95 | บุณยธิดา นาคแสง |
96 | สิรินดา แทนศิริ |
97 | ชลลดา วิเศษศรัณย์ |
98 | สุนิสา ภู่โพธิ์เกตุ |
99 | ฤติมา ฮึงรักษา |
100 | สุพรรษา ชารีผล |
ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าชมงาน PRAEW Charity 2020
รอบวันที่ 15 พ.ย. 63 เวลา 14.00 น. (ที่นั่งบริเวณหน้าเวที จำนวน 100 คน) กิจกรรมรับของประมูลจาก คริส &สิงโต , ออฟ & กัน , เต & นิว , ไบรท์ & วิน
รายละเอียดการเข้าร่วมงาน PRAEW Charity 2020 (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์) วันที่ 13 – 15 พ.ย. 63 @ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน#PraewCharity2020
11.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงาน บริเวณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 เพื่อรับริชแบนด์ (โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
*** ทีมงานมีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้ชมบริเวณหน้าเวที รอบละ 100 คน ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และกรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการรับชมงาน ***
*** สงวนสิทธิ์ที่นั่งบริเวณหน้าเวที เฉพาะผู้ที่ได้รับคัดเลือกเท่านั้น (เลขที่นั่งตามลำดับลงทะเบียน) ***
*** กรณีให้ผู้อื่นมารับสิทธิ์แทน กรุณาแสดงสำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ์ พร้อมเซ็นมอบอำนาจ ***
*** ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ และการตัดสินใจทุกกรณี ***
1 | sirikun saengkla |
2 | สริญญา บุพพวงศ์ |
3 | Terdsak Roengsamutr |
4 | ธนิยา ก่อกิจโรจน์ |
5 | ศุภิสรา ศรประสิทธิ์ |
6 | ภัทรสุดา มาศะวิสุทธิ์ |
7 | อาภานันท์ จันทร์แสง |
8 | พันธ์วลี สิทธิณรงค์ |
9 | กัญญาณี คงเกษม |
10 | สุภานันท์ เตียวมณี |
11 | หทัยชนก คาวะนา |
12 | ชัญญานุช ศุภกำเนิด |
13 | พรวิภา ถายา |
14 | เมธาพร ใจสุทธิ |
15 | Nadda Sangkitikomol |
16 | ศุภวรรณ คุ้มพิทักษ์ |
17 | Chanchanok Nakayon |
18 | สุภทัต บุพพวงศ์ |
19 | ธมลวรรณ กานต์กิตติธร |
20 | กนกวรรณ แซ่ปึง |
21 | น.ส.ณัฏฐา จิติวัฒนากุล |
22 | ชัญญาลักษณ์ จิรายุเพ็ญสกุล |
23 | สิรินี ศรีประพัฒนาวงศ์ |
24 | ดวงฤดี ศิริธน |
25 | นส.ชนม์ชนก ชุ่มชูจันท์ |
26 | ภาราดา ขมวินัส |
27 | รัชพร วณิชวงศา |
28 | กิติศักดิ์ใจแก้วทิ |
29 | นาถธิดา อาจอำนวย |
30 | ศิรินันท์ ดวงคำ |
31 | ณัฐพงศ์ พุทธสะแสง |
32 | อัลิปรียา วิเลปนะ |
33 | พัตชรัตน์ ศิริภิญโญสโมสร |
34 | สุทธิวรรณ วรรณพนม |
35 | เสาวรีย์ ศรีสวัสดิ์ |
36 | ธีรวัฒน์ อ่อนอารีย์ |
37 | สุชญา ก่อเกียรติวิศิษฎ์ |
38 | พิชญา อ้ายจันทึก |
39 | Samonporn Vaneesorn |
40 | กฤตเมธ รุ่งโรจน์ |
41 | กมลรัตน์ ไตรทิพย์ศิริกุล |
42 | นภัสสรณ์ ยิ่งศิริชัยยศ |
43 | Thanvarat Chayanopparat |
44 | ธีรัทยา ตั้งศิริ |
45 | อรพรรณ ภารสุคนธ์ |
46 | ณิชาพร ไชยนรินทร์ |
47 | ปณิตา สารภี |
48 | นิดา นพประไพ |
49 | ชญานุช สุบิน |
50 | Bongkotporn penphaen |
51 | วิลาวัลย์ แสนทองแก้ว |
52 | ธนิศา จันทิมา |
53 | นันทนัช เทพบัญชาพร |
54 | แพรพิชญ์ แก้วทิพย์ |
55 | อัญชลี นาคกร |
56 | วิลาสินี รอดกรุด |
57 | Kultida Salakkam |
58 | ชัญญานุช น้อยดี |
59 | ศิริสุข ลิ้มชนะกุล |
60 | ฐิตินันท์ ชื่นสงวน |
61 | สุชานรี พุฒตาล |
62 | แทนรัก แสนสุข |
63 | ณัฐสิมา รถทอง |
64 | อรฤดี เจียมรัตนะประทีป |
65 | Kotchakorn Naparungsri |
66 | กรชนก แซ่เอี้ยว |
67 | DUANGPORN KLOMRUTHAI |
68 | สุดารัตน์ อินนุรักษ์ |
69 | อริสรา สีผึ้ง |
70 | พันทิพา สันติถาวรยิ่ง |
71 | ธัญญ์ฐิตา วิริยะสหกิจ |
72 | เกสราพร พากเพียรกิจ |
73 | นันท์นภัส ภิรมย์ไกรภักดิ์ |
74 | ณัฐกานต์ ทนหนองแวง |
75 | วีรวรรณ เผ่าผาง |
76 | ณัฐพร ปั้นทอง |
77 | ดนุพล พรหมถนอม |
78 | ทักษพร เสนีย์โกศล |
79 | นางสาวจิรนันท์ กิตติสิรานนท์ |
80 | สุภาพร ทรงปัญญา |
81 | ภัทร โตจิตต์ |
82 | นงลักษณ์ เสริมใหม่ |
83 | ณัฐณี ชีวรุโณทัย |
84 | ปรัชญา มงมาตร |
85 | พิชญา กิจเปรื่อง |
86 | กมลชนก ทองนาค |
87 | อันนา เรืองสุวรรณ |
88 | ปุญญวา มโนมัยพิบูลย์ |
89 | สุรัสวดี ญาณจรูญ |
90 | นายปรีชากร เกตุแสนวงษ์ |
91 | พิชญาภา ขุนนามวงศ์ |
92 | รพีพรรณ เหลืองธาดา |
93 | แคทลียา ศรีบุญวงศ์ |
94 | Jaruwan suraporn |
95 | อนงค์รัตน์ อิทธิเมธีวุฒิ |
96 | นิรัตศัย แสงสุวรรณ |
97 | วรรษนันท์ วิไลศักดิ์ทิพากร |
98 | ซอฟูรียะ เจ๊ะนิมะ |
99 | กานต์ธิดา โพธิ์ชัย |
100 | อุรัสยา ปุณณะภุม |
ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าชมงาน PRAEW Charity 2020
รอบวันที่ 15 พ.ย. 63 เวลา 17.00 น. (ที่นั่งบริเวณหน้าเวที จำนวน 100 คน) กิจกรรมรับของประมูลจาก มิว & กลัฟ
รายละเอียดการเข้าร่วมงาน PRAEW Charity 2020 (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์) วันที่ 13 – 15 พ.ย. 63 @ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน#PraewCharity2020
11.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงาน บริเวณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 เพื่อรับริชแบนด์ (โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน)
*** ทีมงานมีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้ชมบริเวณหน้าเวที รอบละ 100 คน ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และกรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการรับชมงาน ***
*** สงวนสิทธิ์ที่นั่งบริเวณหน้าเวที เฉพาะผู้ที่ได้รับคัดเลือกเท่านั้น (เลขที่นั่งตามลำดับลงทะเบียน) ***
*** กรณีให้ผู้อื่นมารับสิทธิ์แทน กรุณาแสดงสำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ์ พร้อมเซ็นมอบอำนาจ ***
*** ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการ และการตัดสินใจทุกกรณี ***
1 | ขวัญฤดี สังข์ชุม |
2 | สุจิตรา สังขวัตร |
3 | ดารณี ศิริเกษมศักดิ์ |
4 | นวินดา เผ่าพันธ์ |
5 | เมธิณี ธงสันเทียะ |
6 | พรรณปพร ลิ่มเงิน |
7 | ชลิดา พรมเพ็ง |
8 | รุจิรา เลิศศศิภากร |
9 | ปารมี ตะกุด |
10 | อรพรรณ แซ่ตั้ง |
11 | เกวลี จิตแปลง |
12 | อัจฉรา อัชฌากร |
13 | ชัญญานุช พิชัยสวัสดิ์ |
14 | Kanrawee Kleebkaew |
15 | มนัสนันท์ นวกฤษ |
16 | สุชนิตา เกลียวศิริกุล |
17 | เปมิกา อ่วมภูมิ |
18 | วาสนา จ้อยสีเกต |
19 | chanakarn inoon |
20 | เกศินี ศรีสุรพล |
21 | รุ่งฤดี ปลื้มเกษร |
22 | สุรีรัตน์ แก้วใส |
23 | pimrachaya pimrat |
24 | Kanitta Raknam |
25 | นฤมล เกษรสร้อย |
26 | สุทธภา เฆมมานะ |
27 | อัญจิดา เพิ่มภัทรพร |
28 | ปัญจมา ไชยมงคล |
29 | กฤติยาพร เมฆสุวรรณ |
30 | พิมพ์กัญจน์ ยศปัญญา |
31 | ลภัสนันท์ ศรีบรรพตพัฒนะ |
32 | น.ส.อริสา เพ็ญพันธุ์ |
33 | Chayamon Kanchanapongsavet |
34 | ธนวรรณ ราชนิวงศ์ |
35 | ธัญชนก จิตรหาญ |
36 | น.ส.ภัคญาดา ขำขาว |
37 | พิชฌาพร แก้วสันแสน |
38 | กรรณิกา ทรัพย์มาก |
39 | ตวงพร สิงห์โต |
40 | อรอนงค์ อรัญยถาวร |
41 | ธมลวรรณ สุภาพพูล |
42 | สุธาวัลย์ ดวงมาลา |
43 | กชกร โกมุทธพงษ์ |
44 | น.ส.หทัยเทพ ชลชีพ |
45 | ชนกชนม์ สายน้ำผึ้ง |
46 | จิราภรณ์ วงศ์สุวรรณ |
47 | Puncharat Rukkid |
48 | กฤตเมธ รุ่งโรจน์ |
49 | สุดารัตน์ อารีย์ชาติ |
50 | สมใจ คุ้มบ้าน |
51 | จิณห์จุฑา บัวแต่ง |
52 | ลลิตา นรชาญ |
53 | สุชัญญา กาญจนพันธ์ |
54 | รัชพร วณิชวงศา |
55 | ธัญญา เกียรติบุญญาฤทธิ์ |
56 | vassana somboonkongsak |
57 | Kamonthita Phetphao |
58 | Sarunya Kumjaroen |
59 | ศุภวรรณ มั่งมี |
60 | อมรรัตน์ ตรัยรัตน์ |
61 | โชติชนิต ญาติพิมล |
62 | มัสลัน หลีเยาว์ |
63 | ชนัญญา อินสว่าง |
64 | ภูมรินทร์ เสือคล้าย |
65 | อุบล หงษ์มั่ง |
66 | Noramon Mahattanawat |
67 | ชนิภา เอี้ยวน้าว |
68 | Cattleya Bubang |
69 | Nattakarn Wanichphaijit |
70 | ปิยวรรณ สำเนียงล้ำ |
71 | นภัส ศรีสงคราม |
72 | เกศแก้ว สุภโรจนีย์ |
73 | ไพรรินทร์ อินทรลุน |
74 | พิชามญชุ์ โรจน์ธนินธร |
75 | นันทน์พิชชา ไชยวาน |
76 | นางสาว เปมิกา โรจนรัตน์ |
77 | วรรัตน์ จารุมงคล |
78 | ศศิธร อิงนิวัฒน์ |
79 | นงลักษณ์ ทองฤทธิ์ |
80 | ปิยภรณ์ มงคลกิจธรรม |
81 | วีรวัลย์ บุปผาพิบูลย์ |
82 | Sukanya Promtun |
83 | กันต์ธร อติวงศ์วรรณา |
84 | ณัฐกานต์ พันราตรี |
85 | สุนิษา ชื่นแช่ม |
86 | นฏวรรณ ผาติเวทย์ |
87 | อภิญญา สุวรรณบล |
88 | เมธาพร พรณรงค์ |
89 | ดารารัตน์ จงเกษกรณ์ |
90 | กัญญาภัค ผลพยุง |
91 | น.ส.บุศรินทร์ ญาติภัตร์ |
92 | ภัทรนันท์ สืบฤกษ์ |
93 | วรัญญา เรืองดิษฐ์ |
94 | พัชราภรณ์ โพธิ์ทอง |
95 | กนกอร ไชยโรจน์ |
96 | วนิชรา ทองบุญรอด |
97 | ชนิดา กลัดสมบูรณ์ |
98 | ธัญญาเรศ กันเงิน |
99 | นงลักษณ์ สมสมัย |
100 | กิ่งชญา วรรธะมานี |